| Ticker | Nome | Tipo | Preço | Variação % | DY 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | FII (tijolo) | R$ 174,32 | -1,50% | 11,44% |
| IBBP11 | Brazilian Business Park | FII (tijolo) | R$ 21,99 | -2,42% | 11,63% |
| MXRF11 | Maxi Renda | FII (papel) | R$ 152,86 | +3,04% | 12,48% |
| HGLG11 | CSHG Logística | FII (tijolo) | R$ 144,29 | -3,14% | 10,24% |
| HGBS11 | CSHG Brasil Shopping | FII (tijolo) | R$ 175,71 | +4,64% | 10,75% |
| XPLG11 | XP Log | FII (tijolo) | R$ 61,92 | -0,74% | 12,39% |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | FII (tijolo) | R$ 30,01 | -4,88% | 8,74% |
| BTLG11 | BTG Logística | FII (tijolo) | R$ 26,51 | +1,92% | 10,95% |
| RBRF11 | RBR Alpha Fundo de Fundos | FII (FOF) | R$ 143,99 | +4,77% | 11,79% |
| CPTR11 | Capitânia Renda Corporativa | FII (tijolo) | R$ 133,09 | +4,41% | 11,71% |
| SNAG11 | Suno Agro | FIAGRO (papel/FDCA) | R$ 56,75 | -1,48% | 11,64% |
| SNFZ11 | Suno Fazendas | FIAGRO (tijolo) | R$ 187,45 | -0,42% | 9,47% |
| OIAG11 | Ourinvest Innovation | FIAGRO (crédito estruturado) | R$ 122,11 | -3,63% | 13,40% |
| RZAG11 | Riza Agro | FIAGRO (crédito) | R$ 61,56 | -1,10% | 11,60% |
| VGIA11 | Valora Agro | FIAGRO (crédito estruturado) | R$ 175,18 | -4,79% | 14,54% |
Acompanhe FIIs e FIAGROs em tempo real
Os fundos imobiliários (FIIs) e os FIAGROs estão entre as alternativas de investimento mais buscadas por quem deseja renda passiva, diversificação e segurança. Nesta ferramenta, você confere cotações em tempo real, além do acompanhamento do dividend yield (DY) e da variação percentual de cada ativo.
Na mesma tabela aparecem FIIs de tijolo, FIIs de papel, fundos de fundos (FOFs) e FIAGROs de crédito e imóveis rurais, permitindo comparar diferentes estratégias de forma clara e rápida. Assim, fica simples analisar preços, oscilações diárias e indicadores essenciais de rentabilidade.
Por que acompanhar dividendos e DY
O dividend yield (DY) é um dos indicadores mais observados pelos investidores de fundos imobiliários. Ele mostra a relação entre os dividendos pagos e o preço da cota, ajudando a avaliar a rentabilidade real de cada fundo. A frequência e a regularidade dos pagamentos também permitem medir a consistência de cada ativo no longo prazo.
Ter acesso a esses dados em um só lugar economiza tempo, reduz riscos e torna a análise mais prática. Com isso, você consegue comparar diferentes fundos e identificar aqueles que melhor se encaixam na sua estratégia antes de decidir investir.
Como usar os dados da tabela
Acompanhar FIIs e FIAGROs em tempo real ajuda a identificar tendências de mercado, oportunidades de entrada e fundos que mantêm histórico sólido de distribuição de dividendos. Combine as informações desta tabela com relatórios oficiais e análises das gestoras para embasar decisões mais seguras e consistentes.
Nosso objetivo é oferecer informações claras, confiáveis e sempre atualizadas, servindo como um guia prático para quem acompanha o mercado de fundos listados na B3.
Nota de isenção:
As informações apresentadas têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento. O uso é de responsabilidade do investidor.
